Gewicht | 86 kg |
---|---|
Engerieeffizienznorm | Lagerschrank |
Auenabmessung | 701 x 641 x 1645 |
Innenabmessung | 610 x 435 x 1450 |
Brutto Inhalt (L) | 400 |
Netto Inhalt (L) | 268 |
Kltemittel und Menge | R-600a, 100 g |
Anschlusswert Elektro | 0,13 kW, 230 V, 1, 50 Hz |
Energieverbrauch / Tag | 2,00 |
Energieverbrauch / Jahr | 653 |
Temperaturbereich 1 | 0 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF |
Serienzubehr | 2 x Füße, vorn, justierbar4 x EN-Tragrost 600 x 400 mm, weiß rilsaniert |
Energieeffizienzlabel | https://www.gastrovision24.eu/produkt-import/nordcap/kuehltechnik/pdf/402_KU_400-G_W_2021-05.pdf |
Bedienungsanleitung | |
Tiefe bei geffneter Tr | 1331 |
Klteleistung Verdampfertemperatur | 253 W, -10 °C (VT) |
Khlungsart | Umluftkühlung |
1.348,80 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten